ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ডাউনলোড |
০১ | ০২ | ০৩ |
১৫
|
২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১৪
|
২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
১৩
|
২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
১২
|
তথ্য সরবরাহের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
১১
|
তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভার উপস্থিতি | |
১০
|
তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভার কার্যবিবরণী | |
০৯
|
তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভার নোটিস | |
০৮ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন.pdf | |
০৭ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | |
০৬ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্টেকহোল্ডোরদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার হাজিরা (1).pdf | |
০৫ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্টেকহোল্ডোরদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরনী.pdf | |
০৪ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্টেকহোল্ডোরদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার নোটিস.pdf | |
০৩ | তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ ফরম.pdf | |
০২ | তথ্য প্রাপ্তির আপীল ফরম.pdf | |
০১ | তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম.pdf |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS