ক্রঃ নং |
দপ্তরের নাম
|
লিংক
|
১
|
২ | ৩ |
১ | উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা | https://apams.cabinet.gov.bd
|
২ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, খুলনা | https://apams.cabinet.gov.bd
|
৩ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, সাতক্ষীরা | https://apams.cabinet.gov.bd
|
৪ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, বাগেরহাট | https://apams.cabinet.gov.bd
|
৫ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, যশোর | https://apams.cabinet.gov.bd
|
৬ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, নড়াইল | https://apams.cabinet.gov.bd
|
৭ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, মাগুরা | https://apams.cabinet.gov.bd
|
৮ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, ঝিনাইদহ | http://apams.cabinet.gov.bd
|
৯ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, কুষ্টিয়া | https://apams.cabinet.gov.bd
|
১০ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা | https://apams.cabinet.gov.bd
|
১১ | জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, মেহেরপুর | https://apams.cabinet.gov.bd
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS